|

Viernes 18 de Mayo de 2012
| INDICADOR |
* |
Hoy |
Anterior |
Var. |
MONEDAS |
| T.R.M |  | 1.804,92
| 1.793,61 | 11,31 |
EURO |  | 2,280.78 | 2,263.99 | 16,79 |
| U.V.R |  | 202.3660 | 202.3569 | 0.0091 |
| Petróleo WTI (US$) |  | 92.56 | 92.81 | -0,25 |
| IGBC |  | 14,293.73 | 15,535.49 | -241,76 |
| D.T.F (E.A.) (14 May 2012 - 20 May 2012) |  | 5,43% | 5,44% | -0,01 |
| TASA DE USURA (01 Abr - 30 Jun 2012) |  | 30,78% | 29,88% | 0.90% |
| Int Bancario Corriente.(01 Abr - 30 Jun 2012) |  | 20,52% | 19,92% | 0.6% |
| Int. Microcréd. (E. A.)(ene - mar 2010) |  | 33,93% | 31,55% | 2,38% |
| Salario Min |  | 566.700 | 535.600 | 5,81% |
| Aux Transp |  | 63.600 | 61.500 | 3,71% | |
|
Copyright © Todos los derechos reservados, 2008 - c.d.i. Software Ltda. Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (57) 1 2583002 // Fax: (57) 1 2583015 // Diseño bizfac |
|